TPS40210DGQR
Availability
Design risk
Price trend
Lead time
4.5~52V Wide Input Range Boost/SEPIC/Flyback DC-DC Controller 10-HVSSOP -40 to 125
Width (mm) | 3 |
Length (mm) | 3 |
Control Mode | CURRENT-MODE |
JESD-30 Code | S-PDSO-G10 |
Package Code | HTSSOP |
Package Shape | SQUARE |
Package Style (Meter) | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
Surface Mount | YES |
Terminal Form | GULL WING |
J-STD-609 Code | e4 |
Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold/Silver (Ni/Pd/Au/Ag) |
Control Technique | PULSE WIDTH MODULATION |
DLA Qualification | Not Qualified |
Number of Outputs | 1 |
Temperature Grade | AUTOMOTIVE |
Terminal Position | DUAL |
Number of Functions | 1 |
Number of Terminals | 10 |
Terminal Pitch (mm) | 0.5 |
Input Voltage-Max (V) | 52 |
Input Voltage-Min (V) | 4.5 |
Input Voltage-Nom (V) | 12 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Analog IC - Other Type | SWITCHING REGULATOR |
Output Current-Max (A) | 6 |
Output Voltage-Max (V) | 300 |
Output Voltage-Min (V) | 4.5 |
Output Voltage-Nom (V) | 8 |
Seated Height-Max (mm) | 1.1 |
Switcher Configuration | BUCK-BOOST |
Package Equivalence Code | TSSOP10,.19,20 |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Switching Frequency-Max (kHz) | 1000 |
Operating Temperature-Max (Cel) | 125 |
Operating Temperature-Min (Cel) | -40 |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Submit request
CONTACT REASON
Sourceability North America, LLC
9715 Burnet Rd, Ste 200