TPS3700DDCT
Availability
Design risk
Price trend
Lead time
High-voltage (18-V) window voltage detector for overvoltage and undervoltage monitoring 6-SOT-23-THIN -40 to 125
Width (mm) | 1.6 |
Length (mm) | 2.9 |
JESD-30 Code | R-PDSO-G6 |
Package Code | TSSOP |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style (Meter) | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
Surface Mount | YES |
Terminal Form | GULL WING |
J-STD-609 Code | e4 |
Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
Temperature Grade | AUTOMOTIVE |
Terminal Position | DUAL |
Number of Channels | 2 |
Number of Functions | 1 |
Number of Terminals | 6 |
Terminal Pitch (mm) | 0.95 |
Adjustable Threshold | YES |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Analog IC - Other Type | WINDOW VOLTAGE DETECTOR |
Seated Height-Max (mm) | 1.1 |
Supply Voltage-Max (V) | 18.0000000000000000 |
Supply Voltage-Min (V) | 1.8000000000000000 |
Supply Voltage-Nom (V) | 5.0000000000000000 |
Supply Current-Max (mA) | 0.013 |
Package Equivalence Code | TSSOP6,.08 |
Threshold Voltage-Nom (V) | +0.4V |
Moisture Sensitivity Level | 2 |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Operating Temperature-Max (Cel) | 125 |
Operating Temperature-Min (Cel) | -40 |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Number of Elements | 2 |
Submit request
CONTACT REASON
Sourceability North America, LLC
9715 Burnet Rd, Ste 200