ACS720KLATR-15AB-T
Availability
Design risk
Price trend
Lead time
CURRENT SENSOR
Output (V) | ANALOG |
Output Type | ANALOG VOLTAGE |
J-STD-609 Code | e3 |
Terminal Finish | Tin (Sn) |
Body Height (mm) | 2.34 |
Mounting Feature | SURFACE MOUNT |
Body Breadth (mm) | 7.5 |
Additional Feature | BODY HGT_MAX |
Number of Terminals | 16 |
Package Shape/Style | RECTANGULAR |
Package Body Material | PLASTIC |
Supply Voltage-Max (V) | 5.5 |
Supply Voltage-Min (V) | 4.5 |
Package Equivalence Code | SOP16,.4 |
Sensors/Transducers Type | CURRENT SENSOR |
Body Length or Diameter (mm) | 10.21 |
Operating Temperature-Max (Cel) | 125 |
Operating Temperature-Min (Cel) | -40 |
Submit request
CONTACT REASON
Sourceability North America, LLC
9715 Burnet Rd, Ste 200