SMV2025-079LF
Availability
Design risk
Price trend
Lead time
Diode Type | Single |
JESD-30 Code | R-PDSO-F2 |
Configuration | SINGLE |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style (Meter) | SMALL OUTLINE |
Surface Mount | YES |
Terminal Form | FLAT |
DLA Qualification | Not Qualified |
Terminal Position | DUAL |
Additional Feature | LOW NOISE |
Number of Elements | 1 |
Number of Terminals | 2 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Diode Element Material | SILICON |
Diode Cap Tolerance (%) | 9.68 |
Breakdown Voltage-Min (V) | 20 |
Power Dissipation-Max (W) | 0.25 |
Diode Capacitance-Nom (pF) | 4.65 |
Diode Capacitance Ratio-Min | 2.2 |
Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED |
Operating Temperature-Max (Cel) | 175 |
Operating Temperature-Min (Cel) | -55 |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
Variable Capacitance Diode Classification | HYPERABRUPT |
Submit request
CONTACT REASON
Sourceability North America, LLC
9715 Burnet Rd, Ste 200