ADM2587EBRWZ-REEL7
Availability
Design risk
Price trend
Lead time
2.5 kV Signal and Power Isolated, ±15 kV ESD Protected, Full/Half Duplex RS-485 Transceiver (500kbps)
Width (mm) | 7.5 |
Length (mm) | 12.8 |
JESD-30 Code | R-PDSO-G20 |
Package Code | SOP |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style (Meter) | SMALL OUTLINE |
Surface Mount | YES |
Terminal Form | GULL WING |
J-STD-609 Code | e3 |
Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
DLA Qualification | Not Qualified |
Interface IC Type | LINE TRANSCEIVER |
Out Swing-Min (V) | 1.500000 |
Temperature Grade | INDUSTRIAL |
Terminal Position | DUAL |
Interface Standard | EIA-485-A; TIA-485-A; ISO 8482E |
Differential Output | YES |
Number of Functions | 1 |
Number of Terminals | 20 |
Terminal Pitch (mm) | 1.27 |
Driver Number of Bits | 1 |
Input Characteristics | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Receive Delay-Max (ns) | 200.000000000000000 |
Seated Height-Max (mm) | 2.65 |
Supply Voltage-Max (V) | 5.5000 |
Supply Voltage-Min (V) | 3.0000 |
Supply Voltage-Nom (V) | 3.3000 |
Receiver Number of Bits | 1 |
Supply Current-Max (mA) | 120 |
Transmit Delay-Max (ns) | 700.0000 |
Package Equivalence Code | SOP20,.4 |
Moisture Sensitivity Level | 3 |
Output Low Current-Max (mA) | 1.500000000000000 |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Operating Temperature-Max (Cel) | 85 |
Operating Temperature-Min (Cel) | -40 |
High Level Input Current-Max (A) | 0.000010000000000 |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Submit request
CONTACT REASON
Sourceability North America, LLC
9715 Burnet Rd, Ste 200