REF5025AIDGKR
Availability
Design risk
Price trend
Lead time
2.5-V, 3-µVpp/V noise, 3-ppm/°C drift precision series voltage reference 8-VSSOP -40 to 125
Width (mm) | 3 |
Length (mm) | 3 |
JESD-30 Code | S-PDSO-G8 |
Package Code | TSSOP |
Package Shape | SQUARE |
Package Style (Meter) | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
Surface Mount | YES |
Terminal Form | GULL WING |
J-STD-609 Code | e4 |
Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
DLA Qualification | Not Qualified |
Number of Outputs | 1 |
Temperature Grade | AUTOMOTIVE |
Terminal Position | DUAL |
Number of Functions | 1 |
Number of Terminals | 8 |
Terminal Pitch (mm) | 0.65 |
Input Voltage-Max (V) | 18 |
Input Voltage-Min (V) | 2.7 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Analog IC - Other Type | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
Output Current-Max (A) | 0.01 |
Output Voltage-Max (V) | 2.5025 |
Output Voltage-Min (V) | 2.4975 |
Output Voltage-Nom (V) | 2.5 |
Seated Height-Max (mm) | 1.1 |
Supply Voltage-Max (V) | 18 |
Supply Voltage-Min (V) | 2.7 |
Supply Voltage-Nom (V) | 3 |
Trim/Adjustable Output (V) | YES |
Package Equivalence Code | TSSOP8,.19 |
Voltage Tolerance-Max (%) | 0.1 |
Moisture Sensitivity Level | 2 |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Operating Temperature-Max (Cel) | 125 |
Operating Temperature-Min (Cel) | -40 |
Temp Coef of Voltage-Max (ppm/Cel) | 3 |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Submit request
CONTACT REASON
Sourceability North America, LLC
9715 Burnet Rd, Ste 200