LTSR25-NP
Availability
Design risk
Price trend
Lead time
SENSOR CURRENT HALL 25A AC/DC
JESD-30 Code | X-PXSS-T10 |
Package Shape | UNSPECIFIED |
Package Style | SPECIAL SHAPE |
Surface Mount | NO |
Terminal Form | THROUGH-HOLE |
Temperature Grade | INDUSTRIAL |
Terminal Position | UNSPECIFIED |
Number of Functions | 1 |
Number of Terminals | 10 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Analog IC - Other Type | ANALOG CIRCUIT |
Operating Temperature-Max (Cel) | 85 |
Operating Temperature-Min (Cel) | -40 |
Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.25 |
Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.75 |
Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 |
Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
Submit request
CONTACT REASON
Sourceability North America, LLC
9715 Burnet Rd, Ste 200