HDC1080DMBR
Availability
Design risk
Price trend
Lead time
2% RH low-power digital relative humidity sensor 6-WSON -40 to 125
Output (V) | OPEN-DRAIN |
Output Type | DIGITAL VOLTAGE |
J-STD-609 Code | e4 |
Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
Accuracy-Max (%) (%) | 2 |
Body Height (mm) | 0.8 |
Mounting Feature | SURFACE MOUNT |
Body Breadth (mm) | 3 |
Accuracy-Max (Cel) (Cel) | 0.2 |
Additional Feature | SEATED HGT MAX |
Number of Terminals | 6 |
Package Shape/Style | SQUARE |
Package Body Material | PLASTIC |
Supply Voltage-Max (V) | 5.5 |
Supply Voltage-Min (V) | 2.7 |
Package Equivalence Code | SOLCC6,.12,40 |
Sensors/Transducers Type | HUMIDITY AND TEMPERATURE SENSOR |
Body Length or Diameter (mm) | 3 |
Operating Temperature-Max (Cel) | 125 |
Operating Temperature-Min (Cel) | -40 |
Submit request
CONTACT REASON
Sourceability North America, LLC
9715 Burnet Rd, Ste 200