FAN6224M
Availability
Design risk
Price trend
Lead time
AC to DC Switching Converter Flyback 11.1V 140kHz T/R 8-Pin SOIC
Width (mm) | 3.9 |
Length (mm) | 4.9 |
JESD-30 Code | R-PDSO-G8 |
Package Code | SOP |
JESD-609 Code | e3 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style (Meter) | SMALL OUTLINE |
Surface Mount | YES |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch (mm) | 1.27 |
Terminal Finish | MATTE TIN |
Control Technique | PULSE WIDTH MODULATION |
Input Voltage-Min (V) | 11.1 |
Input Voltage-Nom (V) | 15 |
Seated Height-Max (mm) | 1.75 |
Temperature Grade | INDUSTRIAL |
Terminal Position | DUAL |
Number of Functions | 1 |
Number of Terminals | 8 |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Analog IC - Other Type | SWITCHING CONTROLLER |
Switcher Configuration | SINGLE |
Operating Temperature-Max (Cel) | 105 |
Operating Temperature-Min (Cel) | -40 |
Moisture Sensitivity Level | 1 |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Submit request
CONTACT REASON
Sourceability North America, LLC
9715 Burnet Rd, Ste 200